中国博彩平台排名首页
部分地区或学科的高考真题资源正在持续更新中....... 敬请关注!

2022年高考分数线

地区 2022年高考分数线 2021年高考分数线 2020年高考分数线 2019年高考分数线
安徽 一批:文科: 523 ,理科:491 一批:文科: 560 ,理科:488 一批:文科: 541 ,理科:515 一批:文科: 550 ,理科:496
二批:文科: 480 ,理科:435 二批:文科: 519 ,理科:415 二批:文科: 499 ,理科:435 二批:文科: 504 ,理科:426
北京 综合:本科: 425 ,特殊:518 综合:本科: 400 ,特殊:513 分数线:综合: 436 ,艺术:316 分数线:文科: 480 ,理科:480
体育、艺术:体育: 328分 ,理科:300分
重庆 本科:历史: 415 ,物理:411 本科:历史: 456 ,物理:446 一批:文科: 536 ,理科:500 一批:文科: 545 ,理科:525
特殊:历史: 493 ,物理:476 特殊:历史: 538 ,物理:528 二批:文科: 443 ,理科:411 二批:文科: 458 ,理科:435
福建 本科:历史: 468 ,物理:428 综合:历史: 467 ,物理:423 分数线:文科: 465 ,理科:402 一批:文科: 550 ,理科:493
特殊:历史: 542 ,物理:520 特殊:历史: 546 ,物理:530 二批:文科: 464 ,理科:393
广东 本科:历史: 437 ,物理:445 本科:历史: 448 ,物理:432 分数线:文科: 430 ,理科:410 分数线:文科: 455 ,理科:390
特殊:历史: 532分 ,物理:538分 特殊:历史: 548分 ,物理:539分
甘肃 一批:文科: 485 ,理科:442 一批:文科: 502 ,理科:440 一批:文科: 520 ,理科:458 一批:文科: 519 ,理科:470
二批:文科: 425 ,理科:345 二批:文科: 432 ,理科:336 二批:文科: 439 ,理科:372 二批:文科: 400 ,理科:366
广西 一批:文科: 532 ,理科:475 一批:文科: 530 ,理科:487 一批:文科: 500 ,理科:496 一批:文科: 521 ,理科:509
二批:文科: 421 ,理科:343 二批:文科: 413 ,理科:348 二批:文科: 381 ,理科:353 二批:文科: 388 ,理科:347
贵州 一批:文科: 549 ,理科:451 一批:文科: 556 ,理科:367 一批:文科: 548 ,理科:480 一批:文科: 542 ,理科:470
二批:文科: 471 ,理科:360 二批:文科: 479 ,理科:384 二批:文科: 463 ,理科:384 二批:文科: 453 ,理科:369
河北 本科:历史: 443,物理:430 本科:历史: 454,物理:412 分数线:文科: 465,理科:415 一批:文科: 549 ,理科:502
特殊:历史: 506 ,物理:487 特殊:历史: 520 ,物理:498 二批:文科: 461 ,理科:379
湖北 本科:历史: 409 ,物理:435 本科:历史: 463 ,物理:397 一批:文科: 531 ,理科:521 一批:文科: 542 ,理科:505
特殊:历史: 504 ,物理:527 特殊:历史: 558 ,物理:520 二批:文科: 426 ,理科:395 二批:文科: 445 ,理科:388
黑龙江 一批:文科: 463 ,理科:429 一批:文科: 472 ,理科:415 一批:文科: 483 ,理科:455 一批:文科: 500 ,理科:477
二批:文科: 365 ,理科:308 二批:文科: 354 ,理科:280 二批:文科: 356 ,理科:301 二批:文科: 424 ,理科:372
河南 一批:文科: 527 ,理科:509 一批:文科: 558 ,理科:518 一批:文科: 556 ,理科:544 一批:文科: 536 ,理科:502
二批:文科: 445 ,理科:405 二批:文科: 466 ,理科:400 二批:文科: 465 ,理科:418 二批:文科: 447 ,理科:385
湖南 本科:历史: 451 ,物理:414 本科:历史: 466 ,物理:434 一批:文科: 550 ,理科:507 一批:文科: 553 ,理科:448
特殊:历史: 499 ,物理:475 特殊:历史: 521 ,物理:504 二批:文科: 526 ,理科:464 二批:文科: 495 ,理科:414
海南 本科: 466 本科、特殊类:本科: 466 ,特殊:569 普通、艺术类:普通: 463 ,艺术:347 一批:文科: 579 ,理科:539
特殊类:569 体育、艺术类:体育: 414 ,特殊:350 国家专项、特殊类型:专项: 463 ,特殊:569 二批:文科: 497 ,理科:488
吉林 一批:文科: 511 ,理科:488 一批:文科: 519 ,理科:482 一批:文科: 543 ,理科:517 一批:文科: 544 ,理科:530
二批:文科: 364 ,理科:327 二批:文科: 335 ,理科:305 二批:文科: 371 ,理科:336 二批:文科: 372 ,理科:350
江西 一批:文科: 529 ,理科:509 一批:文科: 559 ,理科:519 一批:文科: 550 ,理科:538 一批:文科: 558 ,理科:522
二批:文科: 472 ,理科:440 二批:文科: 496 ,理科:443 二批:文科: 490 ,理科:460 二批:文科: 502 ,理科:449
江苏 本科:历史: 471 ,物理:429 本科:历史: 476 ,物理:417 一批:文科: 343 ,理科:347 一批:文科: 339 ,理科:345
特殊:历史: 525 ,物理:516 特殊:历史: 533 ,物理:501 二批:文科: 284 ,理科:313 二批:文科: 277 ,理科:307
辽宁 本科:历史: 404 ,物理:362 本科:历史: 456 ,物理:336 分数线:文科: 472 ,理科:359 分数线:文科: 482 ,理科:369
特殊:历史: 500分 ,物理:501分 特殊:历史: 534分 ,物理:503分
宁夏 一批:文科: 487 ,理科:412 一批:文科: 505 ,理科:412 一批:文科: 523 ,理科:434 一批:文科: 538 ,理科:457
二批:文科: 425 ,理科:350 二批:文科: 430 ,理科:345 二批:文科: 451 ,理科:368 二批:文科: 455 ,理科:381
内蒙古 一批:文科: 459 ,理科:427 一批:文科: 488 ,理科:418 一批:文科: 520 ,理科:452 一批:文科: 522 ,理科:477
二批:文科: 366 ,理科:323 二批:文科: 437 ,理科:333 二批:文科: 392 ,理科:301 二批:文科: 436 ,理科:352
青海 一段:文科: 409 ,理科:335 一批:文科: 405 ,理科:330 一批:文科: 439 ,理科:352 一批:文科: 488 ,理科:407
二段:文科: 370 ,理科:308 二批:文科: 361 ,理科:310 二批:文科: 401 ,理科:330 二批:文科: 444 ,理科:376
四川 一批:文科: 538 ,理科:515 一批:文科: 541 ,理科:521 一批:文科: 527 ,理科:529 一批:文科: 540 ,理科:547
二批:文科: 466 ,理科:426 二批:文科: 474 ,理科:430 二批:文科: 459 ,理科:443 二批:文科: 472 ,理科:459
山东 普通:一段: 437 ,二段:150 普通:一段: 444 ,二段:150 普通:一段: 449 ,二段:150 本科:文科: 503 ,理科:443
特殊:513 体育:一段: 569 ,二段:470 体育:一段: 561 ,二段:457 专科:文科: 170 ,理科:170
上海 本科、特殊:本科: 400 ,特殊:503 本科、自主:本科: 400 ,自主:502 一批:文科: --- ,理科:---
艺术、体育艺术: 300 ,体育:280 艺术、体育艺术: 260 ,体育:280 二批:文科: --- ,理科:---
山西 一批:文科: 517 ,理科:498 一批:文科: 543 ,理科:505 一批:文科: 542 ,理科:537 一批:文科: 542 ,理科:507
二批:文科: 450 ,理科:417 二批:文科: 458 ,理科:410 二批:文科: 469 ,理科:449 二批:文科: 481 ,理科:432
陕西 一批:文科: 484 ,理科:449 一批:文科: 499 ,理科:443 一批:文科: 512 ,理科:451 一批:文科: 518 ,理科:468
二批:文科: 400 ,理科:344 二批:文科: 405 ,理科:350 二批:文科: 406 ,理科:341 二批:文科: 400 ,理科:363
天津 综合:本科: 463 综合:本科: 463,特殊:579 本科:综合: 476 本科(A):文科: 428 ,理科:400
特殊:583 艺术、体育:艺术: 446,体育:324 本科:艺术: 333 ,体育:447 本科(B):文科: 428 ,理科:400
新疆 一批:文科: 443 ,理科:400 一批:文科: 466 ,理科:405 一批:文科: 482 ,理科:431 一批:文科: 510 ,理科:450
二批:文科: 334 ,理科:290 二批:文科: 350 ,理科:302 二批:文科: 370 ,理科:317 二批:文科: 387 ,理科:326
西藏 汉族重点本科:文科: 430,理科:400 汉族重点本科:文科: 448 ,理科:415 汉族重点本科:文科: 460 ,理科:480 一批:文科: --- ,理科:---
少数重点本科:文科: 340 ,理科:305 少数重点本科:文科: 350 ,理科:325 少数重点本科:文科: 350 ,理科:317 二批:文科: --- ,理科:---
云南 一批:文科: 575 ,理科:515 一批:文科: 565 ,理科:520 一批:文科: 555 ,理科:535 一批:文科: 560,理科:535
二批:文科: 505 ,理科:430 二批:文科: 500 ,理科:435 二批:文科: 480 ,理科:440 二批:文科: 480 ,理科:435
浙江 第一段:497 第一段:495 第一段:594 第一段:595
第二段:280 第二段:266 第二段:495 第二段:496
第三段:279 第三段:264
Copyright ©2024All Rights Reserved 中国博彩平台排名zqy.com 版权所有 京ICP备18006762号